|
| HOLE 1 |
| Blue | 370 |
| White | 360 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 11 |
| Red | 330 |
| Ladie's Par | 5 |
| Ladie's Handicap | 4 |
|
|
|
| HOLE 2 |
| Blue | 480 |
| White | 438 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 1 |
| Red | 419 |
| Ladie's Par | 5 |
| Ladie's Handicap | 7 |
|
|
|
| HOLE 3 |
| Blue | |
| White | |
| Men's Par | |
| Men's Handicap | |
| Red | |
| Ladie's Par | |
| Ladie's Handicap | |
|
|
|
| HOLE 4 |
| Blue | 400 |
| White | 385 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 3 |
| Red | 450 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 3 |
|
|
|
| HOLE 5 |
| Blue | 199 |
| White | 174 |
| Men's Par | 3 |
| Men's Handicap | 9 |
| Red | 163 |
| Ladie's Par | 3 |
| Ladie's Handicap | 15 |
|
|
|
| HOLE 6 |
| Blue | |
| White | |
| Men's Par | |
| Men's Handicap | |
| Red | |
| Ladie's Par | |
| Ladie's Handicap | |
|
|
|
| HOLE 7 |
| Blue | 489 |
| White | 473 |
| Men's Par | 5 |
| Men's Handicap | 17 |
| Red | 415 |
| Ladie's Par | 5 |
| Ladie's Handicap | 9 |
|
|
|
| HOLE 8 |
| Blue | 140 |
| White | 127 |
| Men's Par | 3 |
| Men's Handicap | 13 |
| Red | 115 |
| Ladie's Par | 3 |
| Ladie's Handicap | 17 |
|
|
|
| HOLE 9 |
| Blue | 400 |
| White | 379 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 7 |
| Red | 330 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 13 |
|
|
|
| HOLE 10 |
| Blue | 345 |
| White | 330 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 10 |
| Red | 324 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 12 |
|
|
|
| HOLE 11 |
| Blue | 163 |
| White | 147 |
| Men's Par | 3 |
| Men's Handicap | 18 |
| Red | 139 |
| Ladie's Par | 3 |
| Ladie's Handicap | 18 |
|
|
|
| HOLE 12 |
| Blue | |
| White | |
| Men's Par | |
| Men's Handicap | |
| Red | |
| Ladie's Par | |
| Ladie's Handicap | |
|
|
|
| HOLE 13 |
| Blue | 369 |
| White | 360 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 2 |
| Red | 352 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 2 |
|
|
|
| HOLE 14 |
| Blue | 429 |
| White | 411 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 4 |
| Red | 323 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 8 |
|
|
|
| HOLE 15 |
| Blue | 198 |
| White | 183/170 |
| Men's Par | 3 |
| Men's Handicap | 6 |
| Red | 138 |
| Ladie's Par | 3 |
| Ladie's Handicap | 6 |
|
|
|
| HOLE 16 |
| Blue | 517 |
| White | 510 |
| Men's Par | 5 |
| Men's Handicap | 16 |
| Red | 448 |
| Ladie's Par | 5 |
| Ladie's Handicap | 4 |
|
|
|
| HOLE 17 |
| Blue | 420/375 |
| White | 356 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 12 |
| Red | 264 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 16 |
|
|
|
| HOLE 18 |
| Blue | 393 |
| White | 369 |
| Men's Par | 4 |
| Men's Handicap | 8 |
| Red | 273 |
| Ladie's Par | 4 |
| Ladie's Handicap | 10 |
|
|